| Загальна біохімія: |
| Глюкоза | 120.00 |
| Білірубін загальний | 130.00 |
| Білірубін по фракціях | 180.00 |
| Сечовина | 115.00 |
| Креатинін | 120.00 |
| АСТ (аспартатамінотрансфераза) | 120.00 |
| АЛТ (аланінамінотрансфераза) | 120.00 |
| Холестерин | 165.00 |
| β-ліпопротеїди | 195.00 |
| Електроліти (К, Na, Cl, Mg) | 165.00 |
| Тимолова проба | 140.00 |
| Загальний білок | 150.00 |
| Ліпідограма(холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПННЩ, КА): | 360.00 |
| Група крові | 100.00 |
| Резус-фактор | 100.00 |
| Ферменти: | |
| Лактатдегідрогіназа (ЛДГ) | 120.00 |
| Гамаглутаматтранспептидаза (ГГТ) | 120.00 |
| Лужна фосфатаза (ЛФ) | 120.00 |
| Сечова кислота | 120.00 |
| α-амілаза (крові/сечі) | 125.00 |
| Печінкові проби (АСТ, АЛТ, білірубін, Тимолова проба, лужна фосфатаза, ГГТ, ЛДГ, α-амілаза, сечовина, загальний білок) | 800.00 |
| Ниркові проби (сечовина, креатинін, електроліти, сечова кислота) | 400.00 |
| Ревмопроби (С-реактивний протеїн, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор) | 450.00 |
| Коагулограма | |
| Протромбіновий індекс | 200.00 |
| Фібриноген | 140.00 |
| Активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 135.00 |
| Етаноловий тест (РФМК) | 170.00 |
| Визначення нормалізованого відношення (МНВ) | 240.00 |
| Визначення вірусу гепатиту В | 225.00 |
| Визначення вірусу гепатиту С | 230.00 |
| Кардіомаркери (швидкі тести) | |
| Тропонін Т кількісний | 255.00 |
| Загальний аналіз крові на автоматичному аналізаторі «Sysmex» | 170.00 |
| ШОЕ | 75.00 |
| Тромбоцити рутинним методом | 150.00 |
| Ретикулоцити рутинним методом | 140.00 |
| Час згортання/ Час кровотечі | 90.00 |
| Забір крові | 50.00 |
| RW (реакція Вассермана) | 90.00 |
| Глікований гемоглобін | 230.00 |
| Загальний аналіз сечі | 160.00 |
| Дослідження сечі по Зимницькому | 195.00 |
| Дослідження осаду сечі за Нечипоренко | 195.00 |
| Цитологія серозних рідин | 450.00 |
| Vitrotest SARS-CoV-2 IgM 0420 (ІФА IgM) | 495.00 |
| Vitrotest SARS-CoV-2 IgG (ІФА IgG) | 495.00 |
| Експрес-тести для кількісного визначення | |
| D-димери | 270.00 |
| Прокальцитонін | 625.00 |
| Креатинкіназа МВ (МВ-КК) | 235.00 |
| C-реактивний білок (СРБ, CRP) | 260.00 |
| Тропонін I | 305.00 |
| Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | 780.00 |
| Т3 загальний | 210.00 |
| Т4 загальний | 210.00 |
| Гормон ТТГ | 195.00 |
| Вітамін D | 500.00 |
| ПСА (простат специфічний антиген) | 400.00 |
| Інтерлейкін 6 | 840.00 |
| Феритин | 310.00 |
| ВІЛ | 260.00 |
| Альфафетопротеїн онко | 250.00 |
| Імуноглобулін | 325.00 |
| Експрес-діагностика |
| Пакет 1 (ТP, ALB, GLO, A/G, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, CRE, UREA, UA, TG, CHOL, GLU, HDL-C, LDL-C)+ ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex»+Електроліти (К, Na, Cl, Mg) | 840.00 |
| Пакет 2 (ALB, ALT, AST, TBIL, DBU, IBIL, CRE, UREA, GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C, K, Na)+ Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПННЩ, КА)+ Печінкові проби (АСТ, АЛТ, білірубін, ГГТ, ЛДГ, α-амілаза, загальний аналіз крові) | 900.00 |
| Пакет 3 (K+, Na+, Cl, tCO2, Ca2+, Mg2+, P) | 480.00 |
| Пакет 4 (AST, CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, CRE, UA, K+, Na+, Cl, tCO2, GLU, AMY) | 650.00 |
| Пакети лабораторних досліджень |
| Пакет 5 (білірубін загальний, АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза, електроліти, сечова кислота, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», ЗАС, ШОЕ, лейкоцити, ревмопроби, коагулограма, ліпідограма) | 1450.00 |
| Пакет 6 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, α-амілаза, електроліти, глюкоза, Тропонін І кількісний або Тропонін Т кількісний, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», коагулограма, діастаза сечі) | 900.00 |
| Пакет 7 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти, глюкоза, загальний білок, Тропонін І кількісний або Тропонін Т кількісний, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», коагулограма, мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), C-реактивний білок (СРБ, CRP), D-димери) | 1450.00 |
| Пакет 8 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, електроліти, холестерин, тригліцериди, визначення вірусу гепатиту В та С, RW, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», ЗАС, коагулограма) | 950.00 |
| Пакет 9 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, ЗАК ручний підрахунок лейкоцитної формули, коагулограма, C-реактивний білок (СРБ, CRP), D-димери, прокальцитонін, феритин, α-амілаза (крові/сечі), антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор ) | 1450.00 |
| Пакет 10 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, електроліти, глюкоза, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», ЗАС, коагулограма, C-реактивний білок (СРБ, CRP), α-амілаза (крові/сечі) | 600.00 |
Пакет 11 (гормони щитовидної залози (ТТГ, Т-3, Т-4), вітамін D, глюкоза) | 720.00 |
| Пакет 12 (гормони щитовидної залози (ТТГ, Т-3, Т-4), вітамін D, глікований гемоглобін) | 950.00 |
| Пакет 13 (АСТ, АЛТ, креатинін, сечовина, електроліти, глюкоза, загальний білок, ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», ЗАС, коагулограма, білірубін загальний, α-амілаза (крові/сечі), група крові, резус-фактор, визначення вірусу гепатиту В та С, RW (реакція Вассермана)) | 1300.00 |
| Пакет 14 (ЗАК на автоматичному аналізаторі «Sysmex», білірубін загальний, АСТ, АЛТ, загальний білок, α-амілаза (крові/сечі), сечовина, креатинін, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, визначення вірусу гепатиту В та С, коагулограма) | 1000.00 |